簡要描述:便攜式溶氧檢測儀DO200大屏幕LCD顯示,帶背光,電池電量不足提示,自動溫度補償,手動設置壓力及鹽度補償。
詳細介紹
便攜式溶氧檢測儀DO200
特性 : | 大屏幕LCD顯示,帶背光,電池電量不足提示,自動溫度補償,手動設置壓力及鹽度補償。 |
品牌 : | DALCK |
便攜式溶氧檢測儀DO200產品參數
測試項 | 測量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
百分比飽和度 | 0.0%~400.0% | 0.1% | ±0.5%F.S. |
氧濃度 | 0.00mg/L~40.00mg/L | 0.01mg/L | ±0.5%F.S. |
溫度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2 ℃ |
測試項 | 補償范圍 | 設置分度 | 默認值 |
大氣壓力 | (600 ~1400 )hPa | 1 hPa | 1013 hPa |
鹽度 | 0.0 g/L~40.0 g/L | 0.1 g/L | 0.0 g/L |
使用環(huán)境 | –5℃~60℃ | ||
相對濕度 | < 90 | ||
電源 | 7號(AAA)電池 *2 | ||
工作時間 | 500小時 | ||
尺寸 | (W*L*H)95*190*35mm | ||
重量 | 260克 |
產品應用
廣泛應用于野外測量、流動監(jiān)測、現(xiàn)場快速測定、及實驗室準確分析、尤其適用于環(huán)境監(jiān)測站的檢查監(jiān)測。
產品咨詢
電話
微信掃一掃